Allanredovisning
Nu har även Petr fått sina pengar för Allan så nu är allt klart. Om någon vill granska bokföringen så kan ni förhoppningsvis se den nedan
Jag kommer att behålla bokföringen i tre månader framåt, sedan kan jag inte garantera att den finns kvar (inga backuper kommer göras). Alla eventuella klagomål skall vara hos mig senast sista maj.
/ Kassören
Jag kommer att behålla bokföringen i tre månader framåt, sedan kan jag inte garantera att den finns kvar (inga backuper kommer göras). Alla eventuella klagomål skall vara hos mig senast sista maj.
/ Kassören
Inkomster | Utgifter | ||||
Startavgift 3*basbeloppet | 3600,00 | Tankning 5/4 | 520,00 | ||
Bet f. Jan-feb Isak | 1551,00 | Skatt 30/3 | 2585,00 | ||
Bet f. jan-feb Pål | 954,00 | Leasingavgift 30/3 | 2055,00 | ||
Bet f. jan-feb Jens | 500,00 | PG avg 30/3 | 1,50 | ||
JAM februariresor | 205,00 | Leasingavgift 28/4 | 2080,00 | ||
Bet f. jan-feb Petr | 1000,00 | Leasingavg 1/6 | 2067,00 | ||
Bet f. jan-feb Anders | 534,00 | Leasingavg 5/7 | 2084,00 | ||
Bet f. jan-feb Björn | 451,00 | Leasingavg 8/8 | 2113,00 | ||
Bet f. jan--feb Philip | 282,00 | Leasingavg 27/9 | 2273,00 | ||
Bet f mar Björn | 488,00 | Leasingavg 30/11 | 2162,00 | ||
Bet f mar Isak | 950,00 | Leasingavg 2/1 | 2170,00 | ||
Bet f mar Pål | 513,00 | Årsavg konto | 144,00 | ||
Bet f jan-mar Niklas | 366,00 | Slutförsäkring | 1463,50 | ||
Bet f mar Philip | 625,00 | Slutåterbet Pål | 10630,00 | ||
Bet f mar-apr Jensa | 500,00 | Slutåterbet Isak | 1268,00 | ||
JaM marsresor | 70,00 | Manadsavgift | 12,00 | ||
Bet f mar-apr Anders | 704,00 | Kontoinsättning | 1,50 | ||
Bet f apr Philip | 177,00 | Utb rest Niklas | 619,00 | ||
Bet f apr Björn | 423,00 | Utb rest Philip | 619,00 | ||
Bet f apr Pål | 680,00 | Utb rest Pål | 610,00 | ||
Bet f apr Niklas | 164,00 | Utb rest Anders | 610,00 | ||
Bet f apr Isak | 1165,00 | Utb rest Isak | 610,00 | ||
Bet f mar-apr Petr | 600,00 | Utb rest Petr | 600,00 | ||
Reseersättning 15/6 | 7990,00 | Utb rest Björn | 610,00 | ||
Reseersättning 26/10 | 864,00 | Utb rest Jens | 667,50 | ||
Reseersättning 2/11 | 4080,00 | ||||
Reseersättning 21/11 | 571,00 | ||||
Reserersättning 19/12 | 1548,00 | ||||
Bet f jun-dec Anders | 952,00 | ||||
Petr delbetalning f jan | 555,00 | ||||
Harri Karlsson 9/3 | 25,00 | ||||
Jonn Are 19/3 | 1020,00 | ||||
Tomas D skuld | 500,00 | ||||
Åsa JTS 21/3 | 236,00 | ||||
Bet f Jan Anders | 417,00 | ||||
Kate, Micha, Petr 26/3 | 621,00 | ||||
Bet f jan Björn W 2/4 | 130,00 | ||||
Bet f jun-jan Jensa 13/6 | 831,00 | ||||
Niklas skuld 28/1 | 770,00 | ||||
Philips skuld 28/1 | 963,00 | ||||
I handkassa | 0,00 | ||||
På kontot | 0,00 | ||||
Totalt | 0,00 |
Skulder | ||
Jensa | 41,00 | Snöredskap |
Björn | 614,50 | Tankning 21/2 |
Jensa | 300,00 | Startavgift 3*basbeloppet |
Björn | 300,00 | Startavgift 3*basbeloppet |
Pål | 900,00 | Startavgift 3*basbeloppet |
Isak | 900,00 | Startavgift 3*basbeloppet |
Petr | 300,00 | Startavgift 3*basbeloppet |
Anders | 300,00 | Startavgift 3*basbeloppet |
Niklas | 300,00 | Startavgift 3*basbeloppet |
Philip | 300,00 | Startavgift 3*basbeloppet |
Björn | 619,50 | Tankning 17/3 |
Pål | 1728,00 | Tankning 9/2, 25/2, 7/3 |
Pål | 140,00 | Biltvätt 9/2 |
Pål | 6500,00 | Skatt, försäkring smat leasingavg. |
Isak | 977,00 | Tankn. 22/1, 27/1 samt spolarv. 30/1 |
Jensa | 27,00 | Betalat för mycket jan-feb |
Isak | 743,00 | Tankning 7/4 |
Isak | 617,00 | Tankning 17/4 |
Petr | 154,00 | Överbetalat jan-feb |
Pål | 284,6 | Tankning 24/3 |
Pål | 600,07 | Tankning 11/4 |
Anders | 714,45 | Tankning 13/4 |
Pål | 600,08 | Tankning 20/4 |
Pål | 773,26 | Tankning 23/4 |
Pål | 598,50 | Tankning 26/4 |
Pål | 748,72 | Tankning 30/4 |
Pål | 600,03 | Tankning 11/5 |
Pål | 600,03 | Tankning 15/5 |
Jensa | 96,00 | Betalat för mycket mar-apr. |
Isak | 200,40 | Tankning 30/8 |
Isak | 600,02 | Tankning 2/9 |
Isak | 614,44 | Tankning 8/9 |
Anders | 694,97 | Tankning 14 /9 |
Isak | 711,12 | Tankning 25/6 |
Isak | 600,06 | Tankning 24/5 |
Isak | 700,13 | Tankning 18/8 |
Isak | 600,07 | Tankning 2/6 |
Niklas | 774,75 | Tankning 26/7 |
Anders | 716,01 | Tankning 9/7 |
Anders | 676,95 | Tankning 22/6 |
Björn | 615,12 | Tankning 17/9 |
Petr | 74,00 | Betalöat för mycket mar-apr |
Petr | 550,39 | Tankning 25/11 |
Isak | 200,10 | Tankning 20/10 |
Isak | 647,46 | Tankning 28/10 |
Isak | 674,19 | Tankning 28/10 |
Isak | 100,03 | Tankning 2/10 |
Pål | 397,59 | Tankning 7/12 |
Pål | 401,88 | Tankning 4/11 |
Pål | 600,00 | Tankning 16/5 |
Pål | 741,28 | Tankning 28/5 |
Pål | 590,28 | Tankning29/7 |
Pål | 138,24 | tankning 4/8 |
Pål | 804,00 | Tankning 7/8 |
Pål | 50,53 | Tankning 29/8 |
Pål | 108,17 | Tankning 17/10 |
Pål | 393,29 | Tankning 10/9 |
Pål | 106,09 | Tankning 26/10 |
Pål | 49,94 | Tankning 11/10 |
Pål | 100,21 | Tankning 31/10 |
Anders | -315,91 | Återbetalning maj |
Björn | -575,46 | Återbetalning maj |
Isak | -1209,90 | Återbetalning maj |
Jensa | -438,11 | Återbetalning maj |
Niklas | -100 | Återbetalning maj |
Petr | -331,02 | Återbetalning maj |
Philip | -270,72 | Återbetalning maj |
Pål | -803,47 | Återbetalning maj |
Anders | -2786,47 | Återbetalning jun-dec |
Björn | -1535,75 | Återbetalning jun-dec |
Isak | -6106,82 | Återbetalning jun-dec |
Jensa | -25,89 | Återbetalning jun-dec |
Niklas | -974,75 | Återbetalning jun-dec |
Petr | -747,37 | Återbetalning jun-dec |
Philip | -29,28 | Återbetalning jun-dec |
Pål | -6961,8 | Återbetalning jun-dec |
Petr | 300,22 | Tankning 14/1 |
Petr | 100,00 | Tankning? |
Petr | 301,01 | Tankning 17/12 |
Petr | 300,10 | Tankning 21/1 |
Pål | 300,33 | Tankning 6/1 |
Pål | 296,75 | Tankning 28/12 |
Petr | -853,89 | Återbetalning jun-dec nr II |
Petr | -147,44 | Återbetalning jan |
Björn | -37,91 | Återbetalning jan |
Isak | -300,00 | Återbetalning jan |
Pål | -756,66 | Återbetalning jan |
Pål | -10630,00 | Slutåterbetalning |
Isak | -1268,00 | Slutåterbetalning |
Summa | 0,24 | |
Anders | 0,00 | |
Björn | 0,00 | |
Isak | 0,30 | |
Jensa | 0,00 | |
Niklas | 0,00 | |
Petr | 0,00 | |
Philip | 0,00 | |
Pål | -0,06 | |
KontrollSumma | 0,24 | |
Krav | ||
Totalt | 0,00 |
Kommentarer
Postat av: ISak
Vilken jävla kille du är Jensa! Både i skogen men den uppställningen!
VIll du bli min revisor?! Har ett par kvitton i en skokartong, kika på det..?
Tack för i helgen grabbar, fan va bra vi är!
Postat av: KE
kunde ni inte ha mailat ovan istället för att sänka bloggen ;)
Trackback